Entdecken Sie alle High-Tech Angebote aus den Bereichen TV, Computer, Foto, Sound und Camcorder im Pixmania Onlineshop
Produktvergleich
Das Prinzip
Wir stellen Ihnen die zwei zuletzt geprüften Produkte zum Vergleich vor. Sie können diese Auswahl jederzeit ändern. Je nach Wunsch können Sie andere Geräte auswählen und zum Beispiel zwei Produkte einer Marke oder ein preiswerteres mit einem teureren Produkt vergleichen.![]() | |||
| Format | définition standard DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW, DVD-R double couche | ||
| Sensor | 3 Capteurs CCD 1/6'' optique O.I.S | ||
| Zoom | 10 x | ||
| Brennweite in 24 x 36 | 47.1 - 471 mm | ||
| Bildstabilisierung | optique | ||
| Dimensions | 66.7 x 91.1 x 142.7 mm | ||
| Gewicht | 510 g | ||
![]() | |||
| Format | 1024 x 576 sur DVD-R/-RW/-R DL | ||
| Sensor | CCD 1/2.7 5.39 Mpixels | ||
| Zoom | 10 x | ||
| Brennweite in 24 x 36 | 43,8 - 438 mm | ||
| Bildstabilisierung | optique | ||
| Dimensions | 62 × 90 × 130 mm | ||
| Gewicht | 480 g | ||










Produktvergleich














