Entdecken Sie alle High-Tech Angebote aus den Bereichen TV, Computer, Foto, Sound und Camcorder im Pixmania Onlineshop
Produktvergleich
Das Prinzip
Wir stellen Ihnen die zwei zuletzt geprüften Produkte zum Vergleich vor. Sie können diese Auswahl jederzeit ändern. Je nach Wunsch können Sie andere Geräte auswählen und zum Beispiel zwei Produkte einer Marke oder ein preiswerteres mit einem teureren Produkt vergleichen.
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| 1aDigital | 1193.00 | ||
| Photoprimus... | 1198.00 | ||
| Amazon DE | 1212.98 | ||
| Mix Compute... | 1299.00 | ||
| Preise vergleichen | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | |||
| Format | Mini DV, 768 x 576 pixels | ||
| Sensor | NC 800000 Pixels | ||
| Zoom | 34 x | ||
| Brennweite in 24 x 36 | 35,3 - 1164.9 mm | ||
| Bildstabilisierung | Numérique | ||
| Dimensions | 55 x 94 x 119 mm | ||
| Gewicht | 0 g | ||
![]() | |||
| Format | AVCHD (MPeg-4) | ||
| Sensor | CMOS 1/2,6 pouce | ||
| Zoom | 10 x | ||
| Brennweite in 24 x 36 | 43,5 - 435 mm | ||
| Bildstabilisierung | Optique | ||
| Dimensions | 75 x 74 x 148 mm | ||
| Gewicht | 470 g | ||










Produktvergleich













