Entdecken Sie alle High-Tech Angebote aus den Bereichen TV, Computer, Foto, Sound und Camcorder im Pixmania Onlineshop
Produktvergleich
Das Prinzip
Wir stellen Ihnen die zwei zuletzt geprüften Produkte zum Vergleich vor. Sie können diese Auswahl jederzeit ändern. Je nach Wunsch können Sie andere Geräte auswählen und zum Beispiel zwei Produkte einer Marke oder ein preiswerteres mit einem teureren Produkt vergleichen.
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| AccuShop | 3.95 | ||
| eBay Intern... | 24.89 | ||
| AccuShop | 24.95 | ||
| Akku24 | 26.87 | ||
| AccuShop | 32.95 | ||
| eBay Intern... | 34.99 | ||
| Preise vergleichen | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | |||
| Format | AVCHD 1920x1080 sur Memory Stick | ||
| Sensor | CMOS 1 / 2,9 3 Mégapixels | ||
| Zoom | 10 x | ||
| Brennweite in 24 x 36 | 37 - 370 mm / F5,4 - F54 | ||
| Bildstabilisierung | Optique | ||
| Dimensions | 67 x 129 x 69 mm | ||
| Gewicht | 370 g | ||
![]() | |||
| Format | AVCHD (1920 x 1080 Pixels) sur carte SD ou SDHC | ||
| Sensor | 3 Capteurs CCD 1/6 2 Mpixels | ||
| Zoom | 10 x | ||
| Brennweite in 24 x 36 | 42.9 - 429mm | ||
| Bildstabilisierung | Stabilisateur optique Advanced OIS | ||
| Dimensions | 65 x 67 x 135 mm | ||
| Gewicht | 392 g | ||










Produktvergleich













