Entdecken Sie alle High-Tech Angebote aus den Bereichen TV, Computer, Foto, Sound und Camcorder im Pixmania Onlineshop
Produktvergleich
Das Prinzip
Wir stellen Ihnen die zwei zuletzt geprüften Produkte zum Vergleich vor. Sie können diese Auswahl jederzeit ändern. Je nach Wunsch können Sie andere Geräte auswählen und zum Beispiel zwei Produkte einer Marke oder ein preiswerteres mit einem teureren Produkt vergleichen.
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| AccuShop | 3.95 | ||
| Amazon Mark... | 21.95 | ||
| eBay Intern... | 24.89 | ||
| AccuShop | 24.95 | ||
| Amazon Mark... | 25.95 | ||
| eBay Intern... | 29.89 | ||
| Preise vergleichen | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | |||
| Format | DVD, Mini SD, 1024 x 576 | ||
| Sensor | CCD 1.07 Mpixels | ||
| Zoom | 35 x | ||
| Brennweite in 24 x 36 | 41,7 - 1460 mm | ||
| Bildstabilisierung | Electronique | ||
| Dimensions | 54 x 90 x 128 mm | ||
| Gewicht | 444 g | ||
![]() | |||
| Format | DVD, 1024 x 576 pixels | ||
| Sensor | CMOS 4 Mpixels | ||
| Zoom | 10 x | ||
| Brennweite in 24 x 36 | 5.1 - 51 mm | ||
| Bildstabilisierung | Electronique | ||
| Dimensions | 142 x 87 x 70 mm | ||
| Gewicht | 556 g | ||










Produktvergleich













