Produktvergleich
Das Prinzip
Wir stellen Ihnen die zwei zuletzt geprüften Produkte zum Vergleich vor. Sie können diese Auswahl jederzeit ändern. Je nach Wunsch können Sie andere Geräte auswählen und zum Beispiel zwei Produkte einer Marke oder ein preiswerteres mit einem teureren Produkt vergleichen.
| SHOPS | € | SHOPS | € | ||
| Notebooksbi... | 389.00 | ||||
| Notebooksbi... | 409.00 | ||||
| Amazon.de | 447.45 | ||||
| XITRA.de - ... | 469.00 | ||||
| BUILT-direk... | 469.00 | ||||
| BUILT-direk... | 475.00 | ||||
| Preise vergleichen | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() | |||
| Größe der Bildschirmdiagonale | 24 Zoll | ||
| Panel | IPS | ||
| Auflösung | 1920 x 1200 | ||
| Reaktionszeit | 14 ms | ||
| Interfaces (HDMI / DVI / VGA / YUV) | NC | ||
| Optionen |
Mini-DisplaPport, Alimention pour MacBook Hub USB 3 ports, Enceintes + Subwoofer Micro et Webcam integrés | ||
| Blickwinkel (H/V) | 178 ° / 178 ° | ||
| 3D | nein | ||
![]() | |||
| Größe der Bildschirmdiagonale | 22 Zoll | ||
| Panel | TN | ||
| Auflösung | 1680 x 1050 | ||
| Reaktionszeit | 3 ms | ||
| Interfaces (HDMI / DVI / VGA / YUV) | 0 / 0 / 1 / 0 | ||
| Optionen |
Enceinte 2 x 2 Watt Dalle brillante | ||
| Blickwinkel (H/V) | 160 ° / 160° | ||
| 3D | nein | ||








Produktvergleich








