Produktvergleich
Das Prinzip
Wir stellen Ihnen die zwei zuletzt geprüften Produkte zum Vergleich vor. Sie können diese Auswahl jederzeit ändern. Je nach Wunsch können Sie andere Geräte auswählen und zum Beispiel zwei Produkte einer Marke oder ein preiswerteres mit einem teureren Produkt vergleichen.
| SHOPS | € | SHOPS | € | ||
| REWE E-Comm... | 299.99 | ||||
| OTTO | 459.90 | ||||
| Preise vergleichen | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||

| SHOPS | € | SHOPS | € | ||
| XITRA.de - ... | 163.90 | ||||
| BUILT-direk... | 163.99 | ||||
| Büro B... | 186.24 | ||||
| Preise vergleichen | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() | |||
| Größe der Bildschirmdiagonale | 22 Zoll | ||
| Panel | TN 120 Hz | ||
| Auflösung | 1680 x 1050 | ||
| Reaktionszeit | 5 ms | ||
| Interfaces (HDMI / DVI / VGA / YUV) | 0 / 1 / 0 / 0 | ||
| Optionen | 120 Hz | ||
| Blickwinkel (H/V) | 170 ° / 160 ° | ||
| 3D | ja | ||
![]() | |||
| Größe der Bildschirmdiagonale | 22 Zoll | ||
| Panel | TN | ||
| Auflösung | 1680 x 1050 | ||
| Reaktionszeit | 5 ms | ||
| Interfaces (HDMI / DVI / VGA / YUV) | 0 / 1 / 1 / 0 | ||
| Optionen | NA | ||
| Blickwinkel (H/V) | 170 ° / 160 ° | ||
| 3D | nein | ||








Produktvergleich







