Produktvergleich
Das Prinzip
Wir stellen Ihnen die zwei zuletzt geprüften Produkte zum Vergleich vor. Sie können diese Auswahl jederzeit ändern. Je nach Wunsch können Sie andere Geräte auswählen und zum Beispiel zwei Produkte einer Marke oder ein preiswerteres mit einem teureren Produkt vergleichen.
| SHOPS | € | SHOPS | € | ||
| OTTO Office... | 148.74 | ||||
| Preise vergleichen | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||

| SHOPS | € | SHOPS | € | ||
| Max24 | 54.10 | ||||
| Tinten-Shop... | 57.40 | ||||
| Amazon.de | 59.12 | ||||
| Jorie Compu... | 59.57 | ||||
| XLToner.de | 59.75 | ||||
| printer-car... | 62.27 | ||||
| Preise vergleichen | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() | |||
| Auflösung | 4800 x 1200 ppp | ||
| Schnelligkeit s/w-Farben | 7,5 | ||
| Tintentropfengröße | 2 picolitres | ||
| Patronenanzahl | 2 | ||
| Anzahl der Grundfarben | 4 | ||
| Scanner | ja | ||
| Kopierer | ja | ||
| Fax | nein | ||
| WiFi | nein | ||
![]() | |||
| Auflösung | 600 x 600 ppp | ||
| Schnelligkeit s/w-Farben | Not available | ||
| Tintentropfengröße | N/A picolitres | ||
| Patronenanzahl | N/A | ||
| Anzahl der Grundfarben | 1 | ||
| Scanner | nein | ||
| Kopierer | nein | ||
| Fax | nein | ||
| WiFi | ja | ||








Produktvergleich







