Entdecken Sie alle High-Tech Angebote aus den Bereichen TV, Computer, Foto, Sound und Camcorder im Pixmania Onlineshop
Produktvergleich
Das Prinzip
Wir stellen Ihnen die zwei zuletzt geprüften Produkte zum Vergleich vor. Sie können diese Auswahl jederzeit ändern. Je nach Wunsch können Sie andere Geräte auswählen und zum Beispiel zwei Produkte einer Marke oder ein preiswerteres mit einem teureren Produkt vergleichen.
| SHOPS | € | SHOPS | € | ||
| WEXcameras | 1125.00 | ||||
| TECHNIKdire... | 1375.00 | ||||
| eBay Intern... | 1384.07 | ||||
| Amazon Mark... | 1499.96 | ||||
| Preise vergleichen | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() | |||
| Sensor | Not available 5 MP (Not available) | ||
| Zoom | non (N/A) | ||
| Optische Stabilisierung | Non | ||
| Interner/Externer Speicher | 32000 Mo / N/A | ||
| Empfindlichkeit | Not available | ||
| Videomodus | 1280 x 720 pixels / Not available | ||
| Energiequelle | Lithium-Ion | ||
| Dimensionen/Gewicht | 11.5 x 5.9 x 9 cm / 137 g | ||
![]() | |||
| Sensor | Live MOS 12 MP (17,3 x 13,0 mm) | ||
| Zoom | 10x (28-280 mm eq. 24x36, f/4-5,8) | ||
| Optische Stabilisierung | oui | ||
| Interner/Externer Speicher | non / SD - SDHC | ||
| Empfindlichkeit | Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 | ||
| Videomodus | 1920 x 1080 pixels / 50 fps | ||
| Energiequelle | Li-ion avec ID-Security (7.2V, 1250mAh) | ||
| Dimensionen/Gewicht | 124 x 89,6 x 45,2 mm (sans objectif) / 385 g | ||








Produktvergleich







