Produktvergleich
Das Prinzip
Wir stellen Ihnen die zwei zuletzt geprüften Produkte zum Vergleich vor. Sie können diese Auswahl jederzeit ändern. Je nach Wunsch können Sie andere Geräte auswählen und zum Beispiel zwei Produkte einer Marke oder ein preiswerteres mit einem teureren Produkt vergleichen.
| SHOPS | € | SHOPS | € | ||
| Comtech | 289.00 | ||||
| OTTO Office... | 345.09 | ||||
| eBay.de | 349.90 | ||||
| Preise vergleichen | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() | |||
| Sensor | CCD 12 MP (1/2,33) | ||
| Zoom | 18x (F2,8 - F4,4 / 27 - 486 mm) | ||
| Optische Stabilisierung | oui | ||
| Interner/Externer Speicher | 43 Mo / SD - SDHC | ||
| Empfindlichkeit | 80 - 1600 ISO | ||
| Videomodus | 1280x720 pixels / 30 fps | ||
| Energiequelle | batterie Li-ion (CGR-S006A) | ||
| Dimensionen/Gewicht | 118 x 76 x 89 mm / 367 g | ||
![]() | |||
| Sensor | CCD 11.1 MP (2/3) | ||
| Zoom | 14x (28 - 400 mm / F2.8 - F5.3) | ||
| Optische Stabilisierung | Oui, déplacement du capteur | ||
| Interner/Externer Speicher | 25 Mo / xD Picture card / SD / SDHC / MMC | ||
| Empfindlichkeit | Auto, 100 - 10000 | ||
| Videomodus | 640 x 480 - 320 x 240 pixels / 30 fps | ||
| Energiequelle | Batterie Lithium-Ion | ||
| Dimensionen/Gewicht | 133.4 x 93.6 x 150.4 mm / 918 g | ||








Produktvergleich








