Entdecken Sie alle High-Tech Angebote aus den Bereichen TV, Computer, Foto, Sound und Camcorder im Pixmania Onlineshop
Produktvergleich
Das Prinzip
Wir stellen Ihnen die zwei zuletzt geprüften Produkte zum Vergleich vor. Sie können diese Auswahl jederzeit ändern. Je nach Wunsch können Sie andere Geräte auswählen und zum Beispiel zwei Produkte einer Marke oder ein preiswerteres mit einem teureren Produkt vergleichen.
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Focusline G... | 258.00 | ||
| Photoprimus... | 258.00 | ||
| 1aDigital | 271.00 | ||
| Pixmania DE | 294.00 | ||
| Dnet24 | 299.00 | ||
| eBay Intern... | 303.95 | ||
| Preise vergleichen | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | |||
| Sensor | CCD 12 mégapixels (1/2,33) | ||
| Zoom | 4x (F3,3 - F5,9 / 28 - 128 mm) | ||
| Optische Stabilisierung | oui | ||
| Interner/Externer Speicher | 40 Mo / SD - SDHC - MMC | ||
| Empfindlichkeit | 80 - 6400 ISO | ||
| Videomodus | 1280 x 720 pixels / 30 fps | ||
| Energiequelle | Lithium-Ion | ||
| Dimensionen/Gewicht | 98 x 63 x 23 mm / 189 g | ||
![]() | |||
| Sensor | 3 mégapixels | ||
| Zoom | non | ||
| Optische Stabilisierung | |||
| Interner/Externer Speicher | 512 Mo / MicroSD | ||
| Empfindlichkeit | |||
| Videomodus | 640 x 780 pixels / 0 | ||
| Energiequelle | Batterie lithium-ion | ||
| Dimensionen/Gewicht | 116 x 59 x 17 / 188 | ||










Produktvergleich













