Entdecken Sie alle High-Tech Angebote aus den Bereichen TV, Computer, Foto, Sound und Camcorder im Pixmania Onlineshop
Produktvergleich
Das Prinzip
Wir stellen Ihnen die zwei zuletzt geprüften Produkte zum Vergleich vor. Sie können diese Auswahl jederzeit ändern. Je nach Wunsch können Sie andere Geräte auswählen und zum Beispiel zwei Produkte einer Marke oder ein preiswerteres mit einem teureren Produkt vergleichen.
| SHOPS | € | SHOPS | € | ||
| Amazon Mark... | 6.99 | ||||
| Preise vergleichen | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||

| SHOPS | € | SHOPS | € | ||
| eBay Intern... | 119.00 | ||||
| EG Electron... | 209.99 | ||||
| Amazon Mark... | 233.95 | ||||
| 0815onlineh... | 380.46 | ||||
| Preise vergleichen | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() | |||
| Sensor | CCD 10 MP (1/2,33) | ||
| Zoom | 4x (30-120 mm f/3,3-5,6) | ||
| Optische Stabilisierung | oui, par déplacement de lentilles | ||
| Interner/Externer Speicher | 59 Mo / SD/SDHC | ||
| Empfindlichkeit |
100-1600 ISO (6400 ISO en automatique) ISO | ||
| Videomodus | 848 x 480 pixels / 30 fps | ||
| Energiequelle | Batterie Li-Ion | ||
| Dimensionen/Gewicht | 94,9 x 57,1 x 22,9 mm / 154 g | ||
![]() | |||
| Sensor | CCD super HAd 10 MP (1 / 2,3) | ||
| Zoom | 4x (35 - 140 mm / F3,5 - F4,6) | ||
| Optische Stabilisierung | oui | ||
| Interner/Externer Speicher | 4096 Mo / Memory Stick Duo / Pro Duo | ||
| Empfindlichkeit | 80 - 3200 ISO | ||
| Videomodus | 640 x 480 pixels / 30 fps | ||
| Energiequelle | Lithium D (NP-BD1) | ||
| Dimensionen/Gewicht | 95 x 58,4 x 16,4 mm / 160 g | ||








Produktvergleich






