Entdecken Sie alle High-Tech Angebote aus den Bereichen TV, Computer, Foto, Sound und Camcorder im Pixmania Onlineshop
Produktvergleich
Das Prinzip
Wir stellen Ihnen die zwei zuletzt geprüften Produkte zum Vergleich vor. Sie können diese Auswahl jederzeit ändern. Je nach Wunsch können Sie andere Geräte auswählen und zum Beispiel zwei Produkte einer Marke oder ein preiswerteres mit einem teureren Produkt vergleichen.
![]() | |||
| Sensor | CCD 10 mégapixels (1/2,33) | ||
| Zoom | 4x (30-120 mm f/3,3-5,6) | ||
| Optische Stabilisierung | oui, par déplacement de lentilles | ||
| Interner/Externer Speicher | 59 Mo / SD/SDHC | ||
| Empfindlichkeit |
100-1600 ISO (6400 ISO en automatique) ISO | ||
| Videomodus | 848 x 480 pixels / 30 fps | ||
| Energiequelle | Batterie Li-Ion | ||
| Dimensionen/Gewicht | 94,9 x 57,1 x 22,9 mm / 154 g | ||
![]() | |||
| Sensor | 5 mégapixels | ||
| Zoom | 2x | ||
| Optische Stabilisierung | |||
| Interner/Externer Speicher | 78 Mo / MicroSDHC | ||
| Empfindlichkeit | |||
| Videomodus | / 0 | ||
| Energiequelle | |||
| Dimensionen/Gewicht | 106 x 53.5 x 11.9 / 96 | ||










Produktvergleich













