Entdecken Sie alle High-Tech Angebote aus den Bereichen TV, Computer, Foto, Sound und Camcorder im Pixmania Onlineshop
Produktvergleich
Das Prinzip
Wir stellen Ihnen die zwei zuletzt geprüften Produkte zum Vergleich vor. Sie können diese Auswahl jederzeit ändern. Je nach Wunsch können Sie andere Geräte auswählen und zum Beispiel zwei Produkte einer Marke oder ein preiswerteres mit einem teureren Produkt vergleichen.
![]() | |||
| Sensor | Live MOS 10 mégapixels (4/3) | ||
| Zoom | 3x (14-50 mm (28-100 mm eq. 24x36) f/3,8-5,6) | ||
| Optische Stabilisierung | oui, par déplacement de lentilles | ||
| Interner/Externer Speicher | non / SDHC | ||
| Empfindlichkeit | 100-1600 ISO ISO | ||
| Videomodus | na pixels / 0 | ||
| Energiequelle | batterie Li-Ion propriétaire (7,2 V, 1320 mAh) | ||
| Dimensionen/Gewicht | 134,5 x 95,5 x 77, 5 mm / 480g boîtier nu | ||
![]() | |||
| Sensor | 5 mégapixels | ||
| Zoom | 2x | ||
| Optische Stabilisierung | |||
| Interner/Externer Speicher | 78 Mo / MicroSDHC | ||
| Empfindlichkeit | |||
| Videomodus | / 0 | ||
| Energiequelle | |||
| Dimensionen/Gewicht | 106 x 53.5 x 11.9 / 96 | ||










Produktvergleich













