Entdecken Sie alle High-Tech Angebote aus den Bereichen TV, Computer, Foto, Sound und Camcorder im Pixmania Onlineshop
Produktvergleich
Das Prinzip
Wir stellen Ihnen die zwei zuletzt geprüften Produkte zum Vergleich vor. Sie können diese Auswahl jederzeit ändern. Je nach Wunsch können Sie andere Geräte auswählen und zum Beispiel zwei Produkte einer Marke oder ein preiswerteres mit einem teureren Produkt vergleichen.
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Disagu DE | 6.85 | ||
| Amazon Mark... | 19.95 | ||
| Disagu DE | 21.90 | ||
| Amazon Mark... | 22.83 | ||
| eBay Intern... | 34.99 | ||
| Amazon Mark... | 77.99 | ||
| Preise vergleichen | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | |||
| Sensor | CCD 10 mégapixels (1/1.8'') | ||
| Zoom | 12x (35 - 420 mm, F2.8 – F11.0) | ||
| Optische Stabilisierung | Oui | ||
| Interner/Externer Speicher | non / SD 32 Mo | ||
| Empfindlichkeit | 80 - 1600 - H ISO 3200 ISO | ||
| Videomodus | 640 x 480 pixels / 30 fps | ||
| Energiequelle | Batterie lithium-ion | ||
| Dimensionen/Gewicht | 140.75 x 85.5 x 142.0 mm / 730 g | ||
![]() | |||
| Sensor | CCD 9 mégapixels (1/1.6'') | ||
| Zoom | 10x (28 - 300 mm, F2.8 - F4.9) | ||
| Optische Stabilisierung | |||
| Interner/Externer Speicher | non / xD et Compact Flash 16 Mo | ||
| Empfindlichkeit | 80 - 1600 ISO | ||
| Videomodus | 640 x 380 pixels / 30 fps | ||
| Energiequelle | 4 batteries AA NiMH | ||
| Dimensionen/Gewicht | / | ||










Produktvergleich













