Entdecken Sie alle High-Tech Angebote aus den Bereichen TV, Computer, Foto, Sound und Camcorder im Pixmania Onlineshop
Produktvergleich
Das Prinzip
Wir stellen Ihnen die zwei zuletzt geprüften Produkte zum Vergleich vor. Sie können diese Auswahl jederzeit ändern. Je nach Wunsch können Sie andere Geräte auswählen und zum Beispiel zwei Produkte einer Marke oder ein preiswerteres mit einem teureren Produkt vergleichen.
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Amazon Mark... | 499.99 | ||
| Redcoon Gmb... | 529.99 | ||
| 0815onlineh... | 548.99 | ||
| Amazon DE | 552.65 | ||
| T-Online (D... | 589.00 | ||
| Pixmania DE | 589.90 | ||
| Preise vergleichen | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | |||
| Sensor | CCD 7.2 mégapixels (1/2.5) | ||
| Zoom | 3x (28 - 100mm / F2.8 - F5.6) | ||
| Optische Stabilisierung | non | ||
| Interner/Externer Speicher | 19 Mo / SD/ MMC | ||
| Empfindlichkeit | ISO 80, 100, 200, 400, 800,1600, auto | ||
| Videomodus | 800 x 592, 640 x 480, 320 x 240 pixels / 30 fps | ||
| Energiequelle | batterie rechargeable ion-lithium | ||
| Dimensionen/Gewicht | 10.5 x 2.2 x 6.2 cm / 174 g | ||
![]() | |||
| Sensor | CMOS 12 mégapixels (4/3) | ||
| Zoom | non (kit 14-42 mm f/3,5-5,6) | ||
| Optische Stabilisierung | oui, déplacement du capteur | ||
| Interner/Externer Speicher | non / SD - SDHC | ||
| Empfindlichkeit | 100 - 6400 ISO | ||
| Videomodus | 1280 x 720 pixels / 30 fps | ||
| Energiequelle | batterie PS-BLS1 | ||
| Dimensionen/Gewicht | 12 x 7 x 3,5 cm / 335 g | ||










Produktvergleich













