Entdecken Sie alle High-Tech Angebote aus den Bereichen TV, Computer, Foto, Sound und Camcorder im Pixmania Onlineshop
Produktvergleich
Das Prinzip
Wir stellen Ihnen die zwei zuletzt geprüften Produkte zum Vergleich vor. Sie können diese Auswahl jederzeit ändern. Je nach Wunsch können Sie andere Geräte auswählen und zum Beispiel zwei Produkte einer Marke oder ein preiswerteres mit einem teureren Produkt vergleichen.
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Pixmania DE | 815.00 | ||
| Mix Compute... | 829.35 | ||
| 1aDigital | 849.00 | ||
| T-Online (D... | 849.00 | ||
| TECHNIKdire... | 874.00 | ||
| Pixmania DE | 879.00 | ||
| Preise vergleichen | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||

![]() | |||
| Sensor | CMOS 12 mégapixels (4/3) | ||
| Zoom | non (kit 14-54 mm f/2,8-3,5 II) | ||
| Optische Stabilisierung | Oui, déplacement du capteur | ||
| Interner/Externer Speicher | non / xD et Compact Flash | ||
| Empfindlichkeit | 100 - 3200 ISO | ||
| Videomodus | / 0 | ||
| Energiequelle | Batterie Li-Ion PS-BLM1 | ||
| Dimensionen/Gewicht | 142x108x75 mm / 655 g | ||
![]() | |||
| Sensor | 5 mégapixels | ||
| Zoom | 2x | ||
| Optische Stabilisierung | |||
| Interner/Externer Speicher | 78 Mo / MicroSDHC | ||
| Empfindlichkeit | |||
| Videomodus | / 0 | ||
| Energiequelle | |||
| Dimensionen/Gewicht | 106 x 53.5 x 11.9 / 96 | ||










Produktvergleich












