Entdecken Sie alle High-Tech Angebote aus den Bereichen TV, Computer, Foto, Sound und Camcorder im Pixmania Onlineshop
Produktvergleich
Das Prinzip
Wir stellen Ihnen die zwei zuletzt geprüften Produkte zum Vergleich vor. Sie können diese Auswahl jederzeit ändern. Je nach Wunsch können Sie andere Geräte auswählen und zum Beispiel zwei Produkte einer Marke oder ein preiswerteres mit einem teureren Produkt vergleichen.
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Disagu DE | 4.85 | ||
| Amazon Mark... | 9.95 | ||
| Disagu DE | 10.90 | ||
| Amazon Mark... | 23.08 | ||
| Amazon DE | 25.98 | ||
| Preise vergleichen | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | |||
| Sensor | CCD 10 mégapixel(s) (1/2.5'') | ||
| Zoom | 6x (18 - 135 mm) | ||
| Optische Stabilisierung | Non | ||
| Interner/Externer Speicher | non / SD | ||
| Empfindlichkeit | 100 - 1600 (3200) ISO | ||
| Videomodus | / pixels / 0 | ||
| Energiequelle | Batterie Lithium Ion | ||
| Dimensionen/Gewicht | 132 x 103 x 77 mm / 668 g | ||
![]() | |||
| Sensor | CCD 4 mégapixels (1/2.5) | ||
| Zoom | 3x (35 - 105 mm, F2.8-4.9) | ||
| Optische Stabilisierung | |||
| Interner/Externer Speicher | 14 Mo / SD | ||
| Empfindlichkeit | Auto | ||
| Videomodus | 640 x 480 pixels / 0 | ||
| Energiequelle | 2 piles AA | ||
| Dimensionen/Gewicht | / | ||










Produktvergleich













