Entdecken Sie alle High-Tech Angebote aus den Bereichen TV, Computer, Foto, Sound und Camcorder im Pixmania Onlineshop
Produktvergleich
Das Prinzip
Wir stellen Ihnen die zwei zuletzt geprüften Produkte zum Vergleich vor. Sie können diese Auswahl jederzeit ändern. Je nach Wunsch können Sie andere Geräte auswählen und zum Beispiel zwei Produkte einer Marke oder ein preiswerteres mit einem teureren Produkt vergleichen.
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| 1aDigital | 193.00 | ||
| Photoprimus... | 195.00 | ||
| Focusline G... | 195.00 | ||
| Pixmania DE | 197.90 | ||
| Comtech Gmb... | 199.00 | ||
| Qualifo | 199.90 | ||
| Preise vergleichen | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||

![]() | |||
| Sensor | Super CCD 12 mégapixels (1/1,6) | ||
| Zoom | 5x (28-140 mm (eq. 24x36) f/3,3-5,1) | ||
| Optische Stabilisierung | oui (capteur) | ||
| Interner/Externer Speicher | 48 Mo / xD, SD/SDHC | ||
| Empfindlichkeit | 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 (ext 6400- 12800) ISO | ||
| Videomodus | 640x480 pixels / 30 fps | ||
| Energiequelle | Batterie rechargeable NP-50 Li-ion | ||
| Dimensionen/Gewicht | 97,7(L) x 61,9(H) x 28,0(P) mm / 175 g nu | ||
![]() | |||
| Sensor | 5 mégapixels | ||
| Zoom | 2x | ||
| Optische Stabilisierung | |||
| Interner/Externer Speicher | 78 Mo / MicroSDHC | ||
| Empfindlichkeit | |||
| Videomodus | / 0 | ||
| Energiequelle | |||
| Dimensionen/Gewicht | 106 x 53.5 x 11.9 / 96 | ||










Produktvergleich












