Entdecken Sie alle High-Tech Angebote aus den Bereichen TV, Computer, Foto, Sound und Camcorder im Pixmania Onlineshop
Produktvergleich
Das Prinzip
Wir stellen Ihnen die zwei zuletzt geprüften Produkte zum Vergleich vor. Sie können diese Auswahl jederzeit ändern. Je nach Wunsch können Sie andere Geräte auswählen und zum Beispiel zwei Produkte einer Marke oder ein preiswerteres mit einem teureren Produkt vergleichen.
![]() | |||
| Sensor | Super CCD HR 12 mégapixels (1 / 1,6) | ||
| Zoom | 3x (35 - 105 mm / F2,8 - F5,1) | ||
| Optische Stabilisierung | oui | ||
| Interner/Externer Speicher | 25 Mo / xD / SD / SDHC | ||
| Empfindlichkeit | 100 - 1600 (3200 - 6400 en réduction) ISO | ||
| Videomodus | 640 x 480 pixels / 25 fps | ||
| Energiequelle | Lithium-Ion (NP-50) | ||
| Dimensionen/Gewicht | 92.5 x 59.2 x 22.9 mm / 155 g | ||
![]() | |||
| Sensor | 5 mégapixels | ||
| Zoom | 2x | ||
| Optische Stabilisierung | |||
| Interner/Externer Speicher | 78 Mo / MicroSDHC | ||
| Empfindlichkeit | |||
| Videomodus | / 0 | ||
| Energiequelle | |||
| Dimensionen/Gewicht | 106 x 53.5 x 11.9 / 96 | ||










Produktvergleich













