Entdecken Sie alle High-Tech Angebote aus den Bereichen TV, Computer, Foto, Sound und Camcorder im Pixmania Onlineshop
Produktvergleich
Das Prinzip
Wir stellen Ihnen die zwei zuletzt geprüften Produkte zum Vergleich vor. Sie können diese Auswahl jederzeit ändern. Je nach Wunsch können Sie andere Geräte auswählen und zum Beispiel zwei Produkte einer Marke oder ein preiswerteres mit einem teureren Produkt vergleichen.
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Amazon Mark... | 499.99 | ||
| Redcoon Gmb... | 529.99 | ||
| 0815onlineh... | 548.99 | ||
| Amazon DE | 552.65 | ||
| T-Online (D... | 589.00 | ||
| Pixmania DE | 589.90 | ||
| Preise vergleichen | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | |||
| Sensor | SuperCCD 12 mégapixels (1/1,6) | ||
| Zoom | 3x (35-105 mm, f/2,8-5,1) | ||
| Optische Stabilisierung | oui, par déplacement du capteur | ||
| Interner/Externer Speicher | 25 Mo / xD, SD et SDHC | ||
| Empfindlichkeit | |||
| Videomodus | 640 x 480 pixels / 30 fps | ||
| Energiequelle | Batterie Lithium-Ion NP-50 | ||
| Dimensionen/Gewicht | 92,5(L)× 59,2(H)× 22,9 (P) mm / 155 vide | ||
![]() | |||
| Sensor | CMOS 12 mégapixels (4/3) | ||
| Zoom | non (kit 14-42 mm f/3,5-5,6) | ||
| Optische Stabilisierung | oui, déplacement du capteur | ||
| Interner/Externer Speicher | non / SD - SDHC | ||
| Empfindlichkeit | 100 - 6400 ISO | ||
| Videomodus | 1280 x 720 pixels / 30 fps | ||
| Energiequelle | batterie PS-BLS1 | ||
| Dimensionen/Gewicht | 12 x 7 x 3,5 cm / 335 g | ||










Produktvergleich













