Entdecken Sie alle High-Tech Angebote aus den Bereichen TV, Computer, Foto, Sound und Camcorder im Pixmania Onlineshop
Produktvergleich
Das Prinzip
Wir stellen Ihnen die zwei zuletzt geprüften Produkte zum Vergleich vor. Sie können diese Auswahl jederzeit ändern. Je nach Wunsch können Sie andere Geräte auswählen und zum Beispiel zwei Produkte einer Marke oder ein preiswerteres mit einem teureren Produkt vergleichen.
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Redcoon Gmb... | 129.99 | ||
| Pixxass | 144.00 | ||
| T-Online (D... | 144.90 | ||
| LCDTV Disco... | 153.50 | ||
| Amazon DE | 162.66 | ||
| cXtreme.de | 169.00 | ||
| Preise vergleichen | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||

![]() | |||
| Sensor | Capteur Super HAD CCD 12.1 mégapixels (1/2.3) | ||
| Zoom | 5x (28-140 mm f/3,3-5,2) | ||
| Optische Stabilisierung | oui | ||
| Interner/Externer Speicher | 11 Mo / Memory Stick Duo / Pro Duo | ||
| Empfindlichkeit | 100 - 3 200 ISO | ||
| Videomodus | 1280x720 pixels / 30 fps | ||
| Energiequelle | Batterie Lithium-Ion | ||
| Dimensionen/Gewicht | 9,8 x 5,7 x 2,3 cm / 135 g | ||
![]() | |||
| Sensor | 5 mégapixels | ||
| Zoom | 2x | ||
| Optische Stabilisierung | |||
| Interner/Externer Speicher | 78 Mo / MicroSDHC | ||
| Empfindlichkeit | |||
| Videomodus | / 0 | ||
| Energiequelle | |||
| Dimensionen/Gewicht | 106 x 53.5 x 11.9 / 96 | ||










Produktvergleich












