Entdecken Sie alle High-Tech Angebote aus den Bereichen TV, Computer, Foto, Sound und Camcorder im Pixmania Onlineshop
Produktvergleich
Das Prinzip
Wir stellen Ihnen die zwei zuletzt geprüften Produkte zum Vergleich vor. Sie können diese Auswahl jederzeit ändern. Je nach Wunsch können Sie andere Geräte auswählen und zum Beispiel zwei Produkte einer Marke oder ein preiswerteres mit einem teureren Produkt vergleichen.![]() | |||
| Sensor | CCD super HAd 10 mégapixels (1 / 2,3) | ||
| Zoom | 4x (35 - 140 mm / F3,5 - F4,6) | ||
| Optische Stabilisierung | oui | ||
| Interner/Externer Speicher | 4096 Mo / Memory Stick Duo / Pro Duo | ||
| Empfindlichkeit | 80 - 3200 ISO | ||
| Videomodus | 640 x 480 pixels / 30 fps | ||
| Energiequelle | Lithium D (NP-BD1) | ||
| Dimensionen/Gewicht | 95 x 58,4 x 16,4 mm / 160 g | ||
![]() | |||
| Sensor | CCD 10.1 mégapixels (1/2.33) | ||
| Zoom | 5x (25 - 125 mm / F2.8 - F5.9) | ||
| Optische Stabilisierung | oui, par déplacement de lentilles | ||
| Interner/Externer Speicher | 50 Mo / SD / SDHC / MMC | ||
| Empfindlichkeit | 100 - 1600 ISO | ||
| Videomodus | 1280 x 720, 640 x 480 pixels / 30 fps | ||
| Energiequelle | Lithium-Ion | ||
| Dimensionen/Gewicht | 94.9 x 57.1 x 22.9 mm / 175 g | ||










Produktvergleich














