Entdecken Sie alle High-Tech Angebote aus den Bereichen TV, Computer, Foto, Sound und Camcorder im Pixmania Onlineshop
Produktvergleich
Das Prinzip
Wir stellen Ihnen die zwei zuletzt geprüften Produkte zum Vergleich vor. Sie können diese Auswahl jederzeit ändern. Je nach Wunsch können Sie andere Geräte auswählen und zum Beispiel zwei Produkte einer Marke oder ein preiswerteres mit einem teureren Produkt vergleichen.
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Redcoon Gmb... | 279.99 | ||
| T-Online (D... | 299.00 | ||
| Euronics DE | 299.00 | ||
| T-Online (D... | 299.00 | ||
| TECHNIKdire... | 299.00 | ||
| Euronics DE | 299.00 | ||
| Preise vergleichen | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | |||
| Sensor | CCD 12 mégapixels (1/2,3) | ||
| Zoom | 3x (38-114 mm f/3,9-5,4) | ||
| Optische Stabilisierung | non | ||
| Interner/Externer Speicher | 35 Mo / micro SD | ||
| Empfindlichkeit | 64-3200 ISO ISO | ||
| Videomodus | 848x480 pixels / 30 fps | ||
| Energiequelle | batterie NP80 | ||
| Dimensionen/Gewicht | 104 x 64 x 20 mm / 155 g | ||
![]() | |||
| Sensor | CCD 10 mégapixel(s) (1/2.5'') | ||
| Zoom | 6x (18 - 135 mm) | ||
| Optische Stabilisierung | Non | ||
| Interner/Externer Speicher | non / SD | ||
| Empfindlichkeit | 100 - 1600 (3200) ISO | ||
| Videomodus | / pixels / 0 | ||
| Energiequelle | Batterie Lithium Ion | ||
| Dimensionen/Gewicht | 132 x 103 x 77 mm / 668 g | ||










Produktvergleich













