Produktvergleich
Das Prinzip
Wir stellen Ihnen die zwei zuletzt geprüften Produkte zum Vergleich vor. Sie können diese Auswahl jederzeit ändern. Je nach Wunsch können Sie andere Geräte auswählen und zum Beispiel zwei Produkte einer Marke oder ein preiswerteres mit einem teureren Produkt vergleichen.![]() | |||
| Sensor | CMOS 10 MP (1 / 2,3) | ||
| Zoom | 20x (F2,8 - F5,7 / 28 - 560 mm) | ||
| Optische Stabilisierung | oui | ||
| Interner/Externer Speicher | 32 Mo / SD / SDHC / MMC card | ||
| Empfindlichkeit | 80 - 1600 ISO | ||
| Videomodus | 1920 x 1080 pixels / 30 fps | ||
| Energiequelle | AA batteries (NiMH) | ||
| Dimensionen/Gewicht | 128 x 88 x 88 mm / 615 g | ||
![]() | |||
| Sensor | CCD 11.1 MP (2/3) | ||
| Zoom | 14x (28 - 400 mm / F2.8 - F5.3) | ||
| Optische Stabilisierung | Oui, déplacement du capteur | ||
| Interner/Externer Speicher | 25 Mo / xD Picture card / SD / SDHC / MMC | ||
| Empfindlichkeit | Auto, 100 - 10000 | ||
| Videomodus | 640 x 480 - 320 x 240 pixels / 30 fps | ||
| Energiequelle | Batterie Lithium-Ion | ||
| Dimensionen/Gewicht | 133.4 x 93.6 x 150.4 mm / 918 g | ||








Produktvergleich





